- Hans-Böckler-Str.1-19 • 44787 Bochum
- 0234-8937980
- service@alpha-apotheke-bochum.de
Live Verfügbarkeitsdaten aller Cannabissorten aus der Alpha Apotheke Bochum
Sorte | Hersteller | Sativa / Indica | THC (%) | CBD (%) | Inhalt | Granuliert / Blüten | Vorrätig? | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurora 1/12 | Aurora | Hybrid (Cannatonic) | 1,00 | 12,00 | 10 g | Blüten | vorbestellbar | 14.04.2021 |
Aurora 20/1 | Aurora | Indica (Pink Kush/Sedamen) | 20,00 | 1,00 | 10 g | Blüten | vorbestellbar | 14.04.2021 |
Aurora 22/1 | Aurora | Sativa (Delahaze/Luminarium) | 22,00 | 1,00 | 10 g | Blüten | bestellbar | 14.04.2021 |
Pedanios 14/1 | Aurora | Indica (Banana Split) | 14,00 | 1,00 | 10 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
Pedanios 18/1 | Aurora | Sativa (Sour Tangie) | 18,00 | 1,00 | 10 g | Blüten | vorbestellbar | 14.04.2021 |
Pedanios 20/1 | Aurora | Indica (LA Confidential) | 20,00 | 1,00 | 10 g | Blüten | bestellbar | 14.04.2021 |
Pedanios 22/1 DNK | Aurora | Sativa (Ghost Train Haze) | 22,00 | 1,00 | 10 g | Blüten | bestellbar | 14.04.2021 |
Pedanios 8/8 DNK | Aurora | Hybrid (Equiposa) | 8,00 | 8,00 | 10 g | Blüten | bestellbar | 14.04.2021 |
Pedanios 5/1 Extrakt | Aurora | Indica (LA Confidential) | 5,00 | 1,00 | 10 g | Extrakt | bestellbar | 14.04.2021 |
Pedanios 5/5 Extrakt | Aurora | Hybrid (Blue Dream, Cannatonic) | 5,00 | 5,00 | 10 g | Extrakt | bestellbar | 14.04.2021 |
Bedica | Bedrocan | Indica | 14,00 | 1,00 | 5 g | granuliert | bestellbar | 14.04.2021 |
Bediol | Bedrocan | Sativa | 6,30 | 8,00 | 5 g | granuliert | bestellbar | 14.04.2021 |
Bedrobinol | Bedrocan | Sativa | 13,50 | 1,00 | 5 g | Blüten | bestellbar | 14.04.2021 |
Bedrocan | Bedrocan | Sativa | 22,00 | 1,00 | 5 g | Blüten | ja | 14.04.2021 |
Bedrolite | Bedrocan | Sativa | 1,00 | 9,00 | 5 g | granuliert | bestellbar | 14.04.2021 |
Cannamedical CBD | Cannamedical | Hybrid (California Orange) | 8,00 | 8,50 | 10 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
Cannamedical CBD light | Cannamedical | Hybrid (California Orange) | 6,00 | 6,00 | 10 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
Cannamedical Hybrid | Cannamedical | Hybrid (Headband) | 20,00 | 1,00 | 10 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
Cannamedical Hybrid light | Cannamedical | Hybrid (Jean Guy) | 16,50 | 1,00 | 10 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
Cannamedical Hybrid light | Cannamedical | Hybrid (White Widow) | 16,50 | 1,00 | 10 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
Cannamedical Indica | Cannamedical | Indica (Dark Star) | 20,00 | 1,00 | 10 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
Cannamedical Indica forte | Cannamedical | Indica (El Jefe) | 24,00 | 1,00 | 10 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
Cannamedical Indica light | Cannamedical | Indica (Mango) | 16,50 | 1,00 | 10 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
Cannamedical Indica light | Cannamedical | Indica (Dark Star) | 16,50 | 1,00 | 10 g | Blüten | bestellbar | 14.04.2021 |
Cannamedical Sativa | Cannamedical | Sativa (Strawberry Ice) | 19,40 | 1,00 | 10 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
Cannamedical Sativa | Cannamedical | Sativa (Ghost Train Haze) | 20,00 | 1,00 | 10 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
Cannamedical Sativa Classic AU | Cannamedical | Sativa (Tangie Chem) | 20,00 | 1,00 | 10 g | Blüten | bestellbar | 14.04.2021 |
Cannamedical Sativa light | Cannamedical | Sativa (Amnesia Haze) | 16,50 | 1,00 | 10 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
Cannamedical Sativa vita | Cannamedical | Sativa (Amnesia Haze) | 13,50 | 1,00 | 10 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
Cannamedical THC 16/1 | Cannamedical | 16,60 | 1,00 | 10 g | Blüten | nein | 14.04.2021 | |
Cannamedical Hybrid Cannabisextrakt THC25:CBD25 | Cannamedical | Hybrid | Extrakt | bestellbar | 14.04.2021 | |||
CanPharma Flos 20|1 | CanPharma | Indica | 20,00 | 1,00 | 30 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
CanPharma Flos 17|1 | CanPharma | Hybrid | 17,00 | 1,00 | 30 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
CanPharma Flos 6|8 | CanPharma | Indica | 6,00 | 8,00 | 30 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
CanPharma Flos 1|14 | CanPharma | Indica | 1,00 | 14,00 | 30 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
DRAPALIN Balanceada 6/8 | DRAPALIN | Hybrid | 6,00 | 8,00 | 150g, 400g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
DRAPALIN CBD Hibrida 1/14 | DRAPALIN | Hybrid | 1,00 | 14,00 | 150g, 400g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
DRAPALIN Pura Indica 20/1 | DRAPALIN | Indica | 20,00 | 1,00 | 150g, 400g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
420 NATURAL 20/1 CA | Four 20 Pharma | Hybrid 65% Ind./35% Sat. (Gorilla Glue) | 20,00 | 1,00 | 5g, 15g, 100g | Blüten | bestellbar | 14.04.2021 |
420 NATURAL 22/1 CA | Four 20 Pharma | Hybrid 65% Ind./35% Sat. (Gorilla Glue) | 20,00 | 1,00 | 5g, 15g, 100g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
420 NATURAL 25/1 CA | Four 20 Pharma | Hybrid 65% Ind./35% Sat. (Gorilla Glue) | 25,00 | 1,00 | 15 g | Blüten | bestellbar | 14.04.2021 |
Cannabis Flos 1/14 IMC | IMC | Hybrid (IMC IBC 02) | 1,00 | 14,00 | 30 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
Cannabis Flos 1/17 IMC | IMC | Hybrid (IMC IBC 02) | 1,00 | 17,00 | 30 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
Cannabis Flos 7/9 IMC | IMC | Hybrid (IMC IBB 01) | 7,00 | 9,00 | 30 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
Cannabis Flos 17/1 IMC | IMC | Indica (IMC IBT 04) | 17,00 | 1,00 | 30 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
Cannabis Flos 20/1 IMC | IMC | Indica (IMC IBT 03) | 20,00 | 1,00 | 30 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
Cannabis flos Khiron 1/14 | KHIRON | Hybrid (God Bud) | 1,00 | 14,00 | 30 g | Blüten | bestellbar | 14.04.2021 |
Klenk 18/1 | Klenk | Indica | 18,00 | 1,00 | 10 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
Peace Naturals 14/1 | Pohl Boskamp | Indica | 14,00 | 1,00 | 10 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
Peace Naturals 16/1 | Pohl Boskamp | unbekannt | 16,00 | 1,00 | 10 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
Peace Naturals 18/1 | Pohl Boskamp | Indica dominant | 18,00 | 1,00 | 10 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
Peace Naturals 20/1 | Pohl Boskamp | Indica dominant | 20,00 | 1,00 | 10 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
Spectrum Orange 16 | Spectrum | Indica | 14,00 | 0,50 | 5 g, 15 g | Blüten | bestellbar | 14.04.2021 |
Bakerstreet | Spectrum | Indica | 23,40 | 0,50 | 5 g, 15 g | Blüten | bestellbar | 14.04.2021 |
Spectrum Blue 8/7 (vormals Penelope) | Spectrum | Hybrid | 8,00 | 7,00 | 5, 15 g | Blüten | vorbestellbar | 14.04.2021 |
Red No 2 | Spectrum | Sativa | 20,00 | 0,50 | 5, 15 g | Blüten | bestellbar | 14.04.2021 |
Red No 4 | Spectrum | Indica | 24,00 | 0,50 | 5, 15 g | Blüten | bestellbar | 14.04.2021 |
CannabiStada 17/1 | CANNABISTADA | Indica-dom. (Shiskaberry) | 17,00 | 1,00 | 10 g | Blüten | ja | 14.04.2021 |
CannabiStada 22/1 | CANNABISTADA | Sativa (Gorilla Glue 4) | 22,00 | 1,00 | 10 g | Blüten | ja | 14.04.2021 |
NAVCORA THC18 Spotlight Porto | TILRAY | Indica (Sirius [Alien Dawg]) | 18,00 | 1,00 | 15 g | Blüten | bestellbar | 14.04.2021 |
NAVCORA THC22 Spotlight Porto | TILRAY | Indica (Sirius [Alien Dawg]) | 22,00 | 1,00 | 15 g | Blüten | nein | 14.04.2021 |
TILRAY Extrakt THC25 | TILRAY | 25,00 | 0,50 | 25 ml | Extrakt | bestellbar | 14.04.2021 | |
TILRAY Extrakt THC10:CBD10 | TILRAY | 10,00 | 10,00 | 25 ml | Extrakt | bestellbar | 14.04.2021 | |
TILRAY Extrakt THC5:CBD20 | TILRAY | 5,00 | 20,00 | 25 ml | Extrakt | bestellbar | 14.04.2021 | |
TILRAY THC9:CBD9 No. 1 | TILRAY | Hybrid (Warlock CBD) | 9,20 | 8,30 | 15 g | Blüten | bestellbar | 14.04.2021 |
TILRAY THC18 Spotlight Porto | TILRAY | Indica (Mango) | 19,00 | 1,00 | 15 g | Blüten | bestellbar | 14.04.2021 |
TILRAY THC18 Spotlight Vancouver | TILRAY | Sativa (Headband) | 19,80 | 1,00 | 15 g | Blüten | bestellbar | 14.04.2021 |
TILRAY THC18 Spotlight Vancouver | TILRAY | Indica (Rockstar) | 19,90 | 1,00 | 15 g | Blüten | bestellbar | 14.04.2021 |
TILRAY THC18 Spotlight Vancouver | TILRAY | Sativa (Jack Herer) | 19,70 | 1,00 | 15 g | Blüten | bestellbar | 14.04.2021 |
TILRAY THC22 Indica No. 2 | TILRAY | Indica (Master Kush) | 21,50 | 1,00 | 15 g | Blüten | bestellbar | 14.04.2021 |
TILRAY THC22 Sativa No. 2 | TILRAY | Sativa (Headband) | 20,40 | 1,00 | 15 g | Blüten | bestellbar | 14.04.2021 |
TILRAY THC22 Spotlight Vancouver | TILRAY | Hybrid (Pink Kush) | 20,40 | 1,00 | 15 g | Blüten | bestellbar | 14.04.2021 |
Vertanical CBD 50 Extrakt | Vertanical | 10 g | Extrakt | bestellbar | 14.04.2021 | |||
Vertanical THC 50 Extrakt | Vertanical | 10 g | Extrakt | bestellbar | 14.04.2021 | |||
Vertanical THC 50/CBD 50 Extrakt | Vertanical | 10 g | Extrakt | bestellbar | 14.04.2021 | |||
Sorte | Hersteller | Sativa / Indica | THC (%) | CBD (%) | Inhalt | Granuliert / Blüten | Vorrätig? | Stand |
Reservieren Sie Ihr Medikament über unsere Cannabis-Hotline
Anfragen über das Formular bis 16 Uhr werden garantiert noch am gleichen Tag beantwortet.
Für Cannabis-Patienten sind wir Mo-Fr von 8-13 Uhr telefonisch erreichbar.
Alternativ können Sie auch eines unserer Rezeptformulare verwenden.
Telefon: 0234-8937980
FAQ – häufig gestellte Fragen

Versand (DEUTSCHLANDWEIT)
Bitte senden Sie uns das Originalrezept (gern per Einschreiben) an folgendes Postfach:
Alpha-Apotheke
44787 Bochum
Hans-Böckler-Str.1-19
Beachten Sie: Ein BtM-Rezept ist nur sieben Tage gültig.
Bitte laden Sie das Rezept zusätzlich im Kontaktformular hoch – so können wir eine schnelle Bearbeitung gewährleisten. Wir werden uns dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.
Sobald das Originalrezept in unserer Apotheke vorliegt, versenden wir Ihre Bestellung noch am gleichen Tag für Sie kostenfrei mit DHL Express. Dann erreicht Sie das Medikament garantiert am nächsten Werktag.
Lieferung am selben Tag in der Umgebung Bochums
Abholung in Bochum

Bezahlung
Preise
Sollten Sie eine Kostenübernahme Ihrer Krankenkasse haben, müssten Sie nur die gesetzliche Zuzahlung (ca. 10 € pro Verschreibung und Sorte) zahlen.
Wir können Ihnen gern einen aktuellen Preis von Ihrem Medikament (sofern verfügbar) per E-Mail oder auch telefonisch mitteilen.
Verband der cannabisversorgenden Apotheken VCA.
Kontakt
Sie haben eine Frage oder eine Mitteilung für uns? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme! Über das nachfolgende Formular können Sie uns eine Nachricht schicken. Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder aus.